| Mens | Small | Medium | Large | XL |
|---|---|---|---|---|
| Body height | 170-178 | 174-182 | 178-186 | 182-193 |
| 1.Chest | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 |
| 2.Hip | 83-88 | 89-95 | 96-101 | 102-107 |
| 3.Seat | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 |
| 4.Arm Length | 61-62 | 62-63 | 64-65 | 65-66 |

| Mens | Small | Medium | Large | XL |
|---|---|---|---|---|
| Body height | 170-178 | 174-182 | 178-186 | 182-193 |
| 1.Waist | 77-82 | 83-89 | 90-95 | 96-101 |
| 2.Seat | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 |
| 3.Inside leg length | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
